<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OrizzontiNuovi.org &#187; europee 2009</title>
	<atom:link href="http://www.orizzontinuovi.org/tag/europee-2009/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.orizzontinuovi.org</link>
	<description>Giornale dell&#039;Italia dei Valori - diretto da Orlando Vella</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 18:29:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Elezioni Europee &#8217;09: Grecia e Cipro</title>
		<link>http://www.orizzontinuovi.org/primo-piano/elezioni-europee-09-grecia-e-cipro-91906.html</link>
		<comments>http://www.orizzontinuovi.org/primo-piano/elezioni-europee-09-grecia-e-cipro-91906.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 20:17:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione Web</dc:creator>
				<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[Esteri]]></category>
		<category><![CDATA[europee 2009]]></category>
		<category><![CDATA[grecia]]></category>
		<category><![CDATA[Ninni Radicini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orizzontinuovi.org/?p=906</guid>
		<description><![CDATA[Le elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo svoltesi in Grecia hanno segnato il sorpasso del Pasok nei confronti di Nuova Democrazia. I 22 seggi spettanti allo stato ellenico, su 736 totali dell&#8217;Assemblea di Strasburgo, sono stati assegnati in base ai seguenti risultati: Pasok &#8211; Movimento socialista panellenico 36.6% (8 seggi, ad. Partito socialista europeo); [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.orizzontinuovi.org/primo-piano/elezioni-europee-09-grecia-e-cipro-91906.html&amp;layout=standard&amp;show_faces=0&amp;width=600&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:600px; height:27px"></iframe><p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-907" title="Grecia" src="http://www.orizzontinuovi.org/wp-content/uploads/2009/06/gr-map-150x150.png" alt="Grecia" width="150" height="150" />Le elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo svoltesi in Grecia hanno segnato il sorpasso del Pasok nei confronti di Nuova Democrazia. I 22 seggi spettanti allo stato ellenico, su 736 totali dell&#8217;Assemblea di Strasburgo, sono stati assegnati in base ai seguenti risultati: Pasok &#8211; Movimento socialista panellenico 36.6% (8 seggi, ad. Partito socialista europeo); Nuova Democrazia 32.3% (8 seg., ad. Partito popolare europeo &#8211; Democratici europei); Kke &#8211; Partito comunista greco 8.35% (2 seg., ad. Sinistra europea unita / Sinistra verde nordica); Laos &#8211; Partito popolare ortodosso 7.2% (2 seg., ad. Indipendenza/Democrazia); Syriza 4,7% (1 seg., ad. Sinistra europea unita / Sinistra verde nordica); Ecologisti-Verdi 3,5% (1 seg., Verdi europei &#8211; Alleanza libera europea). <span id="more-906"></span></p>
<p>Per George Papandreou, leader del Pasok dal 2004, Ë la prima vittoria nel confronto con Kostas Karamanlis, primo ministro e leader di Nuova Democrazia, al governo da cinque anni. Il dato dell&#8217;astensione (47%), in linea con la tendenza comunitaria, Ë il pi˘ alto nella storia elettorale greca: il precedente &#8211; alle Europee &#8217;04 &#8211; era al 36.8%. La scarsa affluenza alle urne rende perciÚ complessa una proiezione dei risultati nel contesto degli equilibri del sistema legislativo nazionale.</p>
<p>Dall&#8217;esame dei sondaggi realizzati prima del voto di giugno si nota che in alcuni il vantaggio del Pasok era stimato di 6 punti, pi˘ alto di quanto poi riscontrato. Altrettanto per Syriza, il cui consenso teorico (6%) si Ë dimostrato al di sopra del dato reale. Persino pi˘ clamoroso lo scarto per gli Ecologisti: all&#8217;8% alcune settimane prima delle elezioni; al 6% pochi giorni prima del voto. Era invece sottostimata la previsione per Kke (6%) e Laos (5%). Tra gli intervistati, dichiaratisi elettori di Nd nelle consultazioni precedenti, meno del 60% confermava il voto; tra quelli gi‡ elettori del Pasok la quota, a pochi giorni dalle elezioni, era del 67% (due settimane prima era del 77%).</p>
<p>Sebbene in percentuale il Pasok abbia vinto, dal punto di vista del numero di voti il dato non Ë ugualmente positivo. I socialisti greci ottengono 195mila elettori in meno in confronto alle Europee &#8217;04 e -849mila dalle Legislative &#8217;07. Persino pi˘ negativo il dato di ND, verso cui non si Ë indirizzato il voto di quasi un milione di suoi elettori del settembre &#8217;07. Perdono consensi anche Syriza e Kke. Per la Coalizione della Sinistra Radicale si Ë trattato di un risultato al di sotto delle attese, soprattutto in riferimento alle rilevazioni dei mesi scorsi, e in particolare nell&#8217;insieme del 2008, che l&#8217;attestavano a oltre il 10% Tra le formazioni presenti nell&#8217;attuale Parlamento ellenico, l&#8217;unica ad aumentare i consensi Ë Laos: circa 367 mila contro i 162mila del &#8217;04. Il suo leader, Giorgos Karatzaferis, ha commentato l&#8217;esito favorevole prospettando per il partito maggiori responsabilit‡ nel contesto politico-amministrativo nazionale.</p>
<p>La valutazione di Karamanlis Ë stata incentrata sulla scarsa affluenza alle urne, considerata causa ed effetto del risultato di Nd, ritenendo che un numero consistente di suoi precedenti elettori abbia voluto in tal modo esprimere una indicazione di maggiori attese in merito alla gestione di questioni interne da parte del governo, a cominciare dalle misure per fronteggiare la crisi economica. Karamanlis ha sottolineato la necessit‡ di una riduzione delle spese e di maggiore efficienza e trasparenza del settore pubblico. Tra gli argomenti post-elettorali vi Ë stata l&#8217;ipotesi di una collaborazione tra Nuova Democrazia e Laos, sebbene le prime rilevazioni abbiano indicato che la maggioranza (55%) degli elettori di ND sia contraria. Alla richiesta di elezioni anticipate avanzata dal Pasok, Karamalis ha contrapposto il dato elettorale secondo cui una interpretazione referendaria (pro/contro il governo) del voto europeo da parte del maggiore partito di opposizione, abbia visto la met‡ degli elettori non partecipare.</p>
<p>Anche a Cipro le elezioni per l&#8217;assegnazione di sei seggi del Parlamento europeo sono state caratterizzati da una affluenza alle urne (59.6%) pi˘ bassa rispetto agli standard: alle Europee &#8217;04, un mese dopo l&#8217;ingresso nella Ue, votÚ il 72.5% degli aventi diritto. I risultati attestano al primo posto il Movimento democratico Disy 35.65% (2 seggi; ad. Partito popolare europeo &#8211; Democratici europei), seguito da Akel &#8211; Partito progressista 34.90% (2 seg., Sinistra europea unita / Sinistra verde nordica), Diko &#8211; Partito democratico 12.28% (1 seg.), Edek &#8211; Movimento per la socialdemocrazia Unione democratica di centro 9.85% (1 seg., ad. Partito socialista europeo), Ek &#8211; Partito Europeo 4.12% (12.630), Kop &#8211; Movimento degli ecologisti e ambientalisti 1.5% (4.602). Dimitris Christofias, presidente della Repubblica, ha ribadito l&#8217;intenzione di proseguire il negoziato bilaterale con Ali Talat, leader dell&#8217;autoproclamata &#8220;Repubblica turca di Cipro Nord&#8221; (dichiarata illegale dall&#8217;Onu e riconosciuta solo dalla Turchia), per una soluzione che porti alla riunificazione di Cipro su base bi-comunale e bi-zonale, applicando quanto stabilito nelle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza dell&#8217;Onu, in linea con il diritto internazionale e i principi e i valori dell&#8217;Unione Europea.</p>
<p>I risultati delle elezioni europee &#8217;09 in Grecia e a Cipro sono stati caratterizzati da elementi valutabili sia in chiave statale sia comunitaria. Nell&#8217;area socialista-democratica europea, segnata da vari passaggi negativi quali soprattutto quelli dei Laburisti in Gran Bretagna e dei Socialdemocratici in Germania, appare invece in controtendenza la crescita di Edek a Cipro e il superamento realizzato dal principale partito di centrosinistra greco nei confronti del centrodestra al governo: una eccezione (insieme con la vittoria dei Laburisti a Malta). Il risultato conseguito dagli Ecologisti in Grecia determina l&#8217;ingresso nel panorama politico principale di una nuova formazione caratterizzata in modo specifico sul versante programmatico, collocata nell&#8217;area della sinistra ma, in prospettiva, possibile riferimento di un elettorato trasversale. Grecia e Cipro appaiono quindi contesti politici in corso di evoluzione, nel quadro altrettanto dinamico della Unione Europea.</p>
<p>* Ninni Radicini collabora con Orizzonti Nuovi. E&#8217; autore del libro &#8220;La Grecia Contemporanea 1974-2006&#8243; (ed. Polistampa, 2007).<br />
<a href="http://www.ninniradicini.it/">www.ninniradicini.it</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.orizzontinuovi.org/primo-piano/elezioni-europee-09-grecia-e-cipro-91906.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Massimo Bernacconi: a molti eletori all&#8217;estero è stato impedito di esercitare il diritto di voto</title>
		<link>http://www.orizzontinuovi.org/esteri/massimo-bernacconi-a-molti-eletori-allestero-e-stato-impedito-di-esercitare-il-diritto-di-voto-91845.html</link>
		<comments>http://www.orizzontinuovi.org/esteri/massimo-bernacconi-a-molti-eletori-allestero-e-stato-impedito-di-esercitare-il-diritto-di-voto-91845.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 21:42:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione Web</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esteri]]></category>
		<category><![CDATA[Speciali elezioni]]></category>
		<category><![CDATA[europee 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Massimo Bernacconi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orizzontinuovi.org/?p=845</guid>
		<description><![CDATA[Gli italiani all&#8217;estero ancora penalizzati nell&#8217;esercizio dei loro diritti politici. E&#8217; quanto sostiene Massimo Bernacconi, candidato dell&#8217;Italia dei Valori al Parlamento Europeo, e aggiunge che nella giornata di oggi sono giunte informazioni da consolati, specialmente in Francia e Paesi Bassi, secondo le quali a moltissimi elettori è stato impedito di votare senza che essi avessero [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.orizzontinuovi.org/esteri/massimo-bernacconi-a-molti-eletori-allestero-e-stato-impedito-di-esercitare-il-diritto-di-voto-91845.html&amp;layout=standard&amp;show_faces=0&amp;width=600&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:600px; height:27px"></iframe><p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-846" title="Massimo Bernacconi" src="http://www.orizzontinuovi.org/wp-content/uploads/2009/06/massimo-bernacconi-150x150.jpg" alt="Massimo Bernacconi" width="150" height="150" />Gli italiani all&#8217;estero ancora penalizzati nell&#8217;esercizio dei loro diritti politici. E&#8217; quanto sostiene Massimo Bernacconi, candidato dell&#8217;Italia dei Valori al Parlamento Europeo, e aggiunge che nella giornata di oggi sono giunte informazioni da consolati, specialmente in Francia e Paesi Bassi, secondo le quali a moltissimi elettori è stato impedito di votare senza che essi avessero esercitato alcuna opzione, adducendo la motivazione che avrebbero votato in passato per elezioni amministrative in quei paesi. Secondo Massimo Bernacconi &#8220;questo comportamento si configura come un abuso di ufficio ed agiremo in tutte le sedi politiche e giudiziarie per tutelare i diritti degli italiani all&#8217;estero e la regolarita&#8217; delle elezioni così compromessa&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.orizzontinuovi.org/esteri/massimo-bernacconi-a-molti-eletori-allestero-e-stato-impedito-di-esercitare-il-diritto-di-voto-91845.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Difficoltà di voto in Belgio e Regno Unito</title>
		<link>http://www.orizzontinuovi.org/esteri/difficolta-di-voto-in-belgio-e-regno-unito-91835.html</link>
		<comments>http://www.orizzontinuovi.org/esteri/difficolta-di-voto-in-belgio-e-regno-unito-91835.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 22:49:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saverio D'Auria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esteri]]></category>
		<category><![CDATA[belgio]]></category>
		<category><![CDATA[estero]]></category>
		<category><![CDATA[europee 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Manfredi Nulli]]></category>
		<category><![CDATA[regno unito]]></category>
		<category><![CDATA[walton on thames]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orizzontinuovi.org/?p=835</guid>
		<description><![CDATA[Gli amici di Bruxelles segnalano che anche in Belgio la maggior parte degli elettori italiani non ha ricevuto i certificati elettorali. Invece, ciò che abbiamo registrato su Londra è il non corretto criterio, se criterio c&#8217;è stato, in base al quale è stata attribuita la distribuzione dei seggi elettorali in relazione alla popolazione di connazionali. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.orizzontinuovi.org/esteri/difficolta-di-voto-in-belgio-e-regno-unito-91835.html&amp;layout=standard&amp;show_faces=0&amp;width=600&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:600px; height:27px"></iframe><p>Gli amici di Bruxelles segnalano che anche in Belgio la maggior parte degli elettori italiani non ha ricevuto i certificati elettorali. Invece, ciò che abbiamo registrato su Londra è il non corretto criterio, se criterio c&#8217;è stato, in base al quale è stata attribuita la distribuzione dei seggi elettorali in relazione alla popolazione di connazionali.</p>
<p><span id="more-835"></span>Per esempio, alcuni nostri connazionali residenti a Walton on Thames, paese che si trova a pochi chilometri dal seggio elettorale istituito a Woking, hanno ricevuto il certificato elettorale per andare a votare al Consolato a Londra, che invece è a oltre 40 km di distanza da dove vivono. Queste stesse persone in occasione delle elezioni europee di 5 anni fa, avevano votato presso il seggio di Woking infatti. La notevole distanza della loro residenza al seggio elettorale quest&#8217;anno, impedirà a molti elettori di andare ad esercitare il proprio diritto di voto. Ciò per varie ragioni, che vanno dall&#8217;età avanzata di alcuni, problemi di salute, impedimenti di lavoro ed altro.</p>
<p>Manfredi Nulli<br />
IDV Gran Bretagna</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.orizzontinuovi.org/esteri/difficolta-di-voto-in-belgio-e-regno-unito-91835.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europee 2009: Voto degli Italiani residenti nella U.E.</title>
		<link>http://www.orizzontinuovi.org/esteri/europee-2009-voto-degli-italiani-residenti-nella-ue-91832.html</link>
		<comments>http://www.orizzontinuovi.org/esteri/europee-2009-voto-degli-italiani-residenti-nella-ue-91832.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 22:17:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saverio D'Auria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esteri]]></category>
		<category><![CDATA[europee 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Saverio D'Auria]]></category>
		<category><![CDATA[voto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orizzontinuovi.org/?p=832</guid>
		<description><![CDATA[I cittadini Italiani residenti all&#8217;estero nei paesi extra UE potranno votare solo se tornano in Italia, nel loro comune di origine. I residenti nei paesi europei, purché iscritti al registro AIRE, possono votare o per i candidati del paese ospite o per i candidati italiani. E&#8217; ovviamente vietato il doppio voto. Se scelgono di votare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.orizzontinuovi.org/esteri/europee-2009-voto-degli-italiani-residenti-nella-ue-91832.html&amp;layout=standard&amp;show_faces=0&amp;width=600&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:600px; height:27px"></iframe><p>I cittadini Italiani residenti all&#8217;estero nei paesi extra UE potranno votare solo se tornano in Italia, nel loro comune di origine. I residenti nei paesi europei, purché iscritti al registro AIRE, possono votare o per i candidati del paese ospite o per i candidati italiani. E&#8217; ovviamente vietato il doppio voto. Se scelgono di votare per i candidati italiani possono recarsi nella giornata di Venerdi e Sabato presso i seggi italiani istituiti dai Consolati. Il voto italiano nella UE per il Parlamento Europeo è organizzato dal Ministero dell&#8217;Interno. Già questo è un po&#8217; un controsenso: affidare l&#8217;Estero all&#8217;Interno. Molti italiani infatti non hanno ricevuto il certificato elettorale. Sembra che il Ministero dell&#8217;Interno abbia, d&#8217;ufficio, depennato dalle liste coloro che abbiano espresso un voto per le elezioni locali nei paesi ospite. Ma mentre gli emigranti italiani sono comunque interessati a chi governa la loro città, non per questo seguono la politica del paese ospite. Gli italiani all&#8217;estero si sentono più italiani dei residenti in Italia ! La decisione del Ministero, oltre che contraria alla costituzione, è anche completamente arbitraria.<br />
Questo disguido tecnico non priva certamente i cittadini italiani del diritto di voto. Gli elenchi dei seggi italiani, e i loro indirizzi, sono pubblicati nei siti web dei consolati. Invitiamo gli elettori dell&#8217;Italia dei Valori, iscritti all&#8217;AIRE, a recarsi nel seggio più vicino, anche se non hanno ricevuto il certificato elettorale, muniti di un documento Italiano (carta d&#8217;identità o passaporto) e, preferibilmente, anche di qualcosa che provi l&#8217;iscrizione all&#8217;AIRE, per esempio il certificato elettorale dei referendum, che avranno già ricevuto a casa.<strong> I presidenti di seggio devono farli votare, anche se non hanno riceuto il tagliando, previa telefonata al Consolato competente</strong>. Il voto avviene venerdì 5 e sabato 6 Giugno 2009.<br />
<strong>Ogni elettore voterà per i candidati della circoscrizione che comprende la loro ultima residenza in Italia</strong>. Lo scrutinio avverrà poi in Italia, presso le circoscrizioni competenti, Domenica 7 Giugno.</p>
<p>Saverio D&#8217;Auria &#8211; Ginevra</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.orizzontinuovi.org/esteri/europee-2009-voto-degli-italiani-residenti-nella-ue-91832.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A proposito di&#8230; (nuove) elezioni europee</title>
		<link>http://www.orizzontinuovi.org/lettere/a-proposito-di-nuove-elezioni-europee-91781.html</link>
		<comments>http://www.orizzontinuovi.org/lettere/a-proposito-di-nuove-elezioni-europee-91781.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 06:43:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione Web</dc:creator>
				<category><![CDATA[lettere]]></category>
		<category><![CDATA[europee 2009]]></category>
		<category><![CDATA[lucio garofalo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orizzontinuovi.org/?p=781</guid>
		<description><![CDATA[Nel nostro paese, come in tutti gli Stati europei ed occidentali, le consultazioni elettorali sono da tempo divenute un vero e proprio rituale della vita e della società borghese, una liturgia politica ormai stanca e morta, ipocrita e persino ingannevole, che si ripete con scadenza quasi annuale, una sorta di ricorrenza totalmente inutile e vuota, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.orizzontinuovi.org/lettere/a-proposito-di-nuove-elezioni-europee-91781.html&amp;layout=standard&amp;show_faces=0&amp;width=600&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:600px; height:27px"></iframe><p>Nel nostro paese, come in tutti gli Stati europei ed occidentali, le consultazioni elettorali sono da tempo divenute un vero e proprio rituale della vita e della società borghese, una liturgia politica ormai stanca e morta, ipocrita e persino ingannevole, che si ripete con scadenza quasi annuale, una sorta di ricorrenza totalmente inutile e vuota, priva di senso e di valore effettivo, specie se tale prassi è scissa e distante dalla realtà dei problemi concreti dei lavoratori, estraniata rispetto al corpo e al movimento reale della società e della Politica (con la P maiuscola) delle masse popolari, divenendo una sorta di appendice esterna, eppure perfettamente intrinseca al sistema di dominio vigente, un meccanismo assolutamente asservito e funzionale agli interessi di parte delle forze capitalistiche egemoni.</p>
<p>L&#8217;elettoralismo è, dunque, una malattia estremamente contagiosa, che infatti si presenta attraverso i sintomi tipici di un forte stato febbrile. L&#8217;elettoralismo è un potente sedativo intellettuale nelle mani dei gruppi politici dirigenti che rappresentano e tutelano le posizioni e le franchigie della borghesia capitalistica e dei poteri economici dominanti, illegali o legali che siano, una vera e propria &#8220;droga&#8221;, o “un’acquavite spirituale”, utilizzata per assopire ed offuscare la coscienza degli sfruttati. Le elezioni servono soprattutto a raggirare e istupidire le classi subalterne e a distrarle dal loro bisogno e dal loro compito di lotta e di emancipazione universale, ossia dal loro ruolo rivoluzionario nella storia dell’intero genere umano.</p>
<p>Distogliere le masse lavoratrici dal terreno della lotta di classe, per affossarle nella palude sudicia e melmosa dell&#8217;elettoralismo, del cretinismo e del parlamentarismo borghese, è sempre stato un obiettivo utile e necessario per il mantenimento e il consolidamento del sistema di potere detenuto dalla borghesia capitalista. Ma la democrazia borghese non è solo una menzogna o un raggiro, un infingimento o un&#8217;illusione: essa è emanata direttamente dal modo di produzione capitalistico che di fronte al Dio-mercato rende tutti omologati, tutti simultaneamente venditori e consumatori. Un ingranaggio osceno e disumano, che stritola e condanna le persone a produrre e consumare per tutta la vita ed infine a crepare, condannandole a un destino degradante. Un sistema oppressivo ed alienante, retto sull&#8217;economia di un mercato idealizzato e unidimensionale e sul finto liberismo di comodo e di pura facciata, sull&#8217;aziendalismo estremo e deviante, sull’appropriazione privata e violenta dei mezzi di produzione, sul principio (abominevole e mistificante) dell&#8217;individualismo selvaggio e della competizione sfrenata tra gli individui, messi l&#8217;uno contro l&#8217;altro (si rammenti il celebre assioma hobbesiano della guerra di tutti contro tutti: &#8220;Homo homini lupus&#8221;).</p>
<p>La democrazia liberal-borghese immagina e rappresenta idealmente la società come una somma di individui atomizzati, ognuno con i suoi criteri personali (e virtuali) di scelta e di giudizio, con una propria coscienza e personalità, almeno teoricamente con un proprio destino, ma senza alcun legame concreto di solidarietà, di interdipendenza e di condivisione con la coscienza e il destino degli altri, anzi in perenne conflitto tra loro. Il cretinismo parlamentare, uno degli elementi di maggiore degenerazione e corruzione della politica borghese, consiste proprio nel concepire in maniera mistificante il singolo individuo come l&#8217;attore principale della storia, in grado di determinare i miglioramenti o i peggioramenti della vita sociale. Ma persino le classi dominanti, benché confuse e frastornate dai loro stessi imbrogli ideologici, sanno che la società è divisa da conflitti e antagonismi frontali di classe, che si rivolteranno inesorabilmente contro di esse.</p>
<p>La pesante recessione economica che sta investendo la società capitalistica presenta in qualche modo il merito storico di evidenziare come sul piano europeo non esista alcuna differenza tra Berlusconi, Zapatero, Sarkozy, Merkel o altri leaders politici, e che i vari governi europei, siano essi di destra, centrodestra o centrosinistra,  sono in realtà accomunati dalla volontà di scaricare i drammatici effetti della crisi sui ceti popolari ad esclusivo vantaggio delle banche e delle grandi imprese capitalistiche. Inoltre, occorre smascherare e denunciare la nuda e cruda verità, ossia che il parlamento europeo costituisce una casta per eccellenza di parassiti e fannulloni a spese dei lavoratori e dei popoli:  infatti, i parlamentari europei guadagnano molto senza fare nulla, in larghissima parte sono super-assenteisti anche perché non decidono assolutamente nulla.</p>
<p>In Italia, Berlusconi e Franceschini, e le loro coalizioni politico-elettorali, rappresentano sostanzialmente i due principali poli economico-finanziari contrapposti, ma sono due facce della medesima medaglia. Col falso e sciocco pretesto di combattere la &#8220;destra reazionaria&#8221;, si tenta di mobilitare e radunare tutti i &#8220;sinceri democratici&#8221; del paese e convincerli a recarsi alle urne per votare una &#8220;sinistra&#8221; truffaldina e rinnegata. Si pensi a un partito sedicente &#8220;comunista&#8221; come Rifondazione, storicamente combattuto tra un&#8217;anima elettoralista e una vocazione governista, da un lato, e spinte movimentiste ed operaiste dall&#8217;altro. Un partito la cui direzione (non solo i quadri dirigenti, ma persino la base militante) punta da sempre alla creazione di un blocco elettorale di sinistra, il più ampio ed aperto possibile, per sconfiggere la destra berlusconiana.</p>
<p>Mai che qualcuno, nel PRC o in altri partiti e partitini della “sinistra borghese”, avesse solamente sospettato che l&#8217;epicentro della lotta per il potere reale fosse situato al di fuori dell’agone elettorale e parlamentare borghese, e richiedesse la formazione di un blocco di classe, non di votanti e di relative schede elettorali. Non si tratta di due opzioni praticabili simultaneamente, ma di due percorsi nettamente divergenti. Infatti, le forze politiche della “sinistra” istituzionale e riformista, che trovano nel parlamentarismo il loro ossigeno, non riescono ad uscire da quello stato &#8220;ambientale&#8221; per muoversi nell’habitat naturale della lotta di classe. Finora non si sono mai visti esempi di partiti comunisti di genere &#8220;anfibio&#8221;.</p>
<p>Per riscattarsi da decenni di cretinismo elettorale e parlamentare (pseudo)democratico, il proletariato italiano ed europeo dovrà con ogni probabilità essere scosso da terremoti economici e sociali di eccezionali dimensioni e di grande intensità e portata. Solo allora i proletari sfruttati ed oppressi nel mondo rivaluteranno l&#8217;unica risposta di classe che la storia riserva e concede loro. E manderanno finalmente in malora i parlamenti liberal-borghesi, le urne vuote e le inutili schede elettorali.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.orizzontinuovi.org/lettere/a-proposito-di-nuove-elezioni-europee-91781.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sonia Alfano &#8211; Lotta per i diritti &#8211; Napoli 23 maggio 2009</title>
		<link>http://www.orizzontinuovi.org/regioni/campania/sonia-alfano-lotta-per-i-diritti-napoli-23-maggio-2009-91734.html</link>
		<comments>http://www.orizzontinuovi.org/regioni/campania/sonia-alfano-lotta-per-i-diritti-napoli-23-maggio-2009-91734.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 06:50:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione Web</dc:creator>
				<category><![CDATA[campania]]></category>
		<category><![CDATA[Speciali elezioni]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[diritti]]></category>
		<category><![CDATA[europee 2009]]></category>
		<category><![CDATA[napoli]]></category>
		<category><![CDATA[sonia alfano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orizzontinuovi.org/?p=734</guid>
		<description><![CDATA[Intervento di Sonia Alfano alla manifestazione "Lotta per i diritti", tenutasi a Napoli il 23 maggio 2009.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.orizzontinuovi.org/regioni/campania/sonia-alfano-lotta-per-i-diritti-napoli-23-maggio-2009-91734.html&amp;layout=standard&amp;show_faces=0&amp;width=600&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:600px; height:27px"></iframe><p style="text-align: center;"><object width="640" height="385" data="http://www.youtube.com/v/ilR42DHGnmo&amp;hl=it&amp;fs=1;&amp;fmt=22" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/ilR42DHGnmo&amp;hl=it&amp;fs=1;&amp;fmt=22" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object>
</p>
<p style="text-align: center;"><span id="more-734"></span><object width="640" height="385" data="http://www.youtube.com/v/ilR42DHGnmo&amp;hl=it&amp;fs=1&amp;fmt=22" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/ilR42DHGnmo&amp;hl=it&amp;fs=1&amp;fmt=22" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.orizzontinuovi.org/regioni/campania/sonia-alfano-lotta-per-i-diritti-napoli-23-maggio-2009-91734.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antonio Di Pietro &#8211; Lotta per i diritti &#8211; Napoli 23 maggio 2009</title>
		<link>http://www.orizzontinuovi.org/regioni/campania/antonio-di-pietro-lotta-per-i-diritti-napoli-23-maggio-2009-91747.html</link>
		<comments>http://www.orizzontinuovi.org/regioni/campania/antonio-di-pietro-lotta-per-i-diritti-napoli-23-maggio-2009-91747.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 07:01:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione Web</dc:creator>
